更新时间:2023-11-24
天津智能靶式流量计厂家报价——济宁恒通智能靶式流量计是采用了新型电容力传感器,应用先进的数模转换技术和微电子技术而研制的一种新式流量计量仪表。 采用芯片级的电容式力传感器、高效的抗过载结构设计是该新型产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心,*改变了原有应变片式靶式流量计温漂大,抗过载(冲击)能力差,存在静态密封点等种种缺陷,不但发挥了靶式流量计原有的技术优势,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量
免费咨询:86-0537-3624256
天津智能靶式流量计厂家报价——济宁恒通智能靶式流量计是采用了新型电容力传感器,应用先进的数模转换技术和微电子技术而研制的一种新式流量计量仪表。 采用芯片级的电容式力传感器、高效的抗过载结构设计是该新型产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心,*改变了原有应变片式靶式流量计温漂大,抗过载(冲击)能力差,存在静态密封点等种种缺陷,不但发挥了靶式流量计原有的技术优势,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度。
选型计算
智能靶式流量计的选型需经过计算,把实际流量转换成等量的标准流量,然后再按选型表选择合适口径及型号。计算公式如下:
液体介质: q0=q1(ρ/ρ0)^1/2
气体介质: Q0=Q1(ρ/ρN) ^1/2
q0——标准水的流量(m3/h) Q0——标准干空气流量(Nm3/h)
q1——实际液体介质满量程流量(m3/h)
Q1——实际气体介质标态满量程流量(m3/h) ρ0——标准状态水的密度
ρN ——标准状态干空气密度 ρ——实际介质密度
标准条件指:
标准状态压力:Po=101.325kPa(绝) 标准状态温度:t0=20℃
标准状态空气密度:ρ空气= 1.293kg/m3 标准状态水密度: ρ水 =999.8kg/m3
1、天津智能靶式流量计厂家报价——主要技术参数表
被测介质 | 液体;气体;蒸汽 | |||||
公称直径 | 法兰式15~500mm | 夹装式15~500mm | 插入式65~5000mm | |||
公称压力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介质温度 | -100℃~+350℃ | |||||
精确度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% | ||
范围度 | 1:5(液体) | 1:10(液体、气体) | 1:30(液体、气体) | 1:12(蒸汽) | ||
补偿形式 | 温度补偿;压力补偿 | |||||
重复性 | 0.05%~0.08% | |||||
供电电源 | 机内自备锂电池(3.6V);外供电源24VDC | |||||
输出形式 | 现场显示;4~20mA,二线制;脉冲0~5V;RS485/RS232;HART | |||||
测量管材料 | 碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供 | |||||
防爆标志 | 隔爆型(ExdⅡCT4) | |||||
防护等级 | IP65;IP67 | |||||
法兰规格 | 流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准,也可以根据用户要求特殊加工。 |
2、典型应用
气体类:煤气、空气、氢气、天然气、氮气、液化石油气、过氧化氢、烟道气、甲烷、丁烷、氯气等。
液体类:重油、石蜡、沥青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、矿井水、洗涤剂、酱油、汽油、硅油、糖浆、溶剂 、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、盐水、浆糊、墨水、冷却剂、乙二醇、矿物油 、液态糖、盐酸、汽车涂料、树脂、牛油、菜油、液氧、洗发液、牙膏、凝胶、燃油、牛奶、漂白剂、调节剂、苏打、添加剂、清洗剂、碱性、氨、船用油、化学试剂、煤油、甘油、染料、水、硝酸 、高沸点有机溶液、猪油、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲笨等。
蒸汽类:过热蒸汽、饱和蒸汽。
三、流量计测量范围选择(超出流量范围的可以订做)
1、标准水流量测量范围表
公称口径DN(mm) | 流量计测量范围(m3 /h) | 靶径比范围 | 最大压降(kPa) |
15 | 0.1~3 | 0.8~0.5 | 75.53 |
20 | 0.17~5 | 0.8~0.5 | 55.12 |
25 | 0.3~9 | 0.8~0.4 | 34.45 |
32 | 0.5~14 | 0.8~0.3 | 24.12 |
40 | 1.0~24 | 0.8~0.3 | 17.23 |
50 | 1.5~40 | 0.8~0.3 | 6.89 |
65 | 2.5~60 | 0.7~0.35 | 5.51 |
80 | 3.5~90 | 0.7~0.35 | 4.31 |
100 | 5~140 | 0.7~0.3 | 2.76 |
125 | 6~200 | 0.7~0.3 | 2.07 |
150 | 10~300 | 0.6~0.25 | 1.38 |
200 | 18~560 | 0.6~0.25 | 0.89 |
250 | 25~800 | 0.5~0.25 | 0.56 |
300 | 40~1200 | 0.5~0.2 | 0.35 |
350 | 50~1500 | 0.5~0.2 | 0.01 |
400 | 65~2000 | 0.5~0.2 | 0.07 |
450 | 90~2600 | 0.4~0.2 | 0.06 |
500 | 110~3300 | 0.4~0.2 | 0.05 |
550 | 140~4100 | 0.35~0.2 | 0.04 |
600 | 170~5000 | 0.3~0.15 | 0.03 |
700 | 230~6800 | 0.3~0.15 | 0.011 |
800 | 300~9000 | 0.3~0.15 | 0.0083 |
900 | 370~11000 | 0.3~0.15 | 0.0062 |
1000 | 470~14000 | 0.2~0.1 | 0.0055 |
1100 | 560~16000 | 0.2~0.1 | 0.0041 |
1200 | 670~20000 | 0.2~0.1 | 0.0034 |
1300 | 780~23000 | 0.2~0.1 | 0.0028 |
1400 | 900~27000 | 0.2~0.1 | 0.0018 |
1500 | 1050~31000 | 0.2~0.1 | 0.0016 |
1600 | 1200~32500 | 0.2~0.1 | 0.0014 |
1700 | 1350~36500 | 0.2~0.1 | 0.0012 |
1800 | 1510~40800 | 0.2~0.1 | 0.0011 |
1900 | 1680~45500 | 0.2~0.1 | 0.0010 |
2000 | 1850~50000 | 0.2~0.1 | 0.0009 |
2100 | 1980~55800 | 0.2~0.1 | 0.0008 |
注:实际压降=(实际流量/满量程流量) ×满量程最大压降。